<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>screenShot.ca &#187; Fun</title>
	<atom:link href="http://screenshot.ca/tags/fun/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://screenshot.ca</link>
	<description>Reflexion</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Nov 2009 06:01:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dual Layer AT91SAM9260 Board</title>
		<link>http://screenshot.ca/post/2009/01/28/dual-layer-at91sam9260-board/</link>
		<comments>http://screenshot.ca/post/2009/01/28/dual-layer-at91sam9260-board/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 05:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Project_ALB0]]></category>
		<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[diy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://screenshot.ca/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Up until now I limited my self to text VFDs or LCDs with a common HD44780 interface but yesterday, I stumbled upon this nice PSP-LCD (LQ043T3DX02) for sell on SparkFun. Now I wanted to do graphics ! However you won&#8217;t display something on those LCDs with a PIC16F&#8230; (Well maybe a dual port memory with [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://screenshot.ca/post/2009/01/28/dual-layer-at91sam9260-board/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crescent en 2008</title>
		<link>http://screenshot.ca/post/2008/06/10/crescent-en-2008/</link>
		<comments>http://screenshot.ca/post/2008/06/10/crescent-en-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 17:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Français]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://screenshot.ca/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Cette fin de semaine, Dom et moi sommes allé voir les festivités sur Crescent pour la Folie de la F1. Avec le succès de l&#8217;année précédant nous avions hâte de retourner sur les lieux.
Malgré l&#8217;annonce de pluie, peu d&#8217;eau est tombé du ciel. Me pensant encore en hiver j&#8217;étais habillé tout en noir avec des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://screenshot.ca/post/2008/06/10/crescent-en-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Differential Output Stage</title>
		<link>http://screenshot.ca/post/2008/05/20/differential-output-stage/</link>
		<comments>http://screenshot.ca/post/2008/05/20/differential-output-stage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 18:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Projects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://screenshot.ca/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[It&#8217;s one thing to build and amplifier, it&#8217;s another to build a pre-amplifier. I selected a CS4398 [PDF] as DAC; this chip has a differential output for both channels, an I2S input and up to 120dB dynamic range.
What&#8217;s nice is that Cirrus Logic made a very well designed evaluation board for this chip, the CS4398. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://screenshot.ca/post/2008/05/20/differential-output-stage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JLH Amp PCB</title>
		<link>http://screenshot.ca/post/2008/05/15/jlh-amp-pcb/</link>
		<comments>http://screenshot.ca/post/2008/05/15/jlh-amp-pcb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 22:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Projects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://screenshot.ca/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Well I just finished my PCB layout for one of my class A power amplifier;

I will now attack the blanced input stage. I was thinking about a simple op-amp with a buffer right before the &#8220;input&#8221;.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://screenshot.ca/post/2008/05/15/jlh-amp-pcb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nous avons nos priorités à la bonne place !</title>
		<link>http://screenshot.ca/post/2007/09/17/nous-avons-nos-priorites-a-la-bonne-place/</link>
		<comments>http://screenshot.ca/post/2007/09/17/nous-avons-nos-priorites-a-la-bonne-place/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 20:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Français]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://screenshot.ca/post/2007/09/17/nous-avons-nos-priorites-a-la-bonne-place/</guid>
		<description><![CDATA[De Jean-Francois: &#8220;Wow on trouve rien contre le cancer mais on réussi a faire du sprite qui se refroidit tout seul; http://techdigest.tv/2007/09/new_technology_1.html !&#8221;
Nous avons besoin d&#8217;une autre boisson gazeuse ! Elle doit être plus froide plus longtemps ! Finalement nos cris ont été écoutés !
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://screenshot.ca/post/2007/09/17/nous-avons-nos-priorites-a-la-bonne-place/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Project of the Year</title>
		<link>http://screenshot.ca/post/2007/09/12/project-of-the-year/</link>
		<comments>http://screenshot.ca/post/2007/09/12/project-of-the-year/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 07:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[SNMP AC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://screenshot.ca/post/2007/09/12/project-of-the-year/</guid>
		<description><![CDATA[Well I need a new past time, guitar, photography and living is not keeping me awake at night. So I thought I should connect my air conditioner on my local network. This is a simple project from the hardware point of view, the hard part will be the logic. The first step is listing my [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://screenshot.ca/post/2007/09/12/project-of-the-year/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bourne Ultimatum</title>
		<link>http://screenshot.ca/post/2007/08/16/bourne-ultimatum/</link>
		<comments>http://screenshot.ca/post/2007/08/16/bourne-ultimatum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2007 03:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Français]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://screenshot.ca/post/2007/08/16/bourne-ultimatum/</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est en revenant de voir Bourne Ultimatum qu&#8217;on entend un couple de gros (bon ils étaient pas mal bien enveloppés) 
Ah non pas ici, ils ont pas de grosses poutines avec &#8216;bin du steak haché
Ouin, ca inspire confiance sur la société ! 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://screenshot.ca/post/2007/08/16/bourne-ultimatum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allemagne</title>
		<link>http://screenshot.ca/post/2007/07/26/allemagne/</link>
		<comments>http://screenshot.ca/post/2007/07/26/allemagne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 01:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://screenshot.ca/post/2007/07/26/allemagne/</guid>
		<description><![CDATA[Ouais bon, c&#8217;est pas mal super !
Les Photos !
 

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://screenshot.ca/post/2007/07/26/allemagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moi, Moi et moi</title>
		<link>http://screenshot.ca/post/2007/07/20/moi-moi-et-moi/</link>
		<comments>http://screenshot.ca/post/2007/07/20/moi-moi-et-moi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2007 00:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Français]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://screenshot.ca/post/2007/07/20/moi-moi-et-moi/</guid>
		<description><![CDATA[Quoi de plus le fun que de ce prendre en photo ?
           
Et maintenant, Pool time !
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://screenshot.ca/post/2007/07/20/moi-moi-et-moi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Canada !</title>
		<link>http://screenshot.ca/post/2007/07/19/le-canada/</link>
		<comments>http://screenshot.ca/post/2007/07/19/le-canada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2007 05:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Français]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://screenshot.ca/post/2007/07/19/le-canada/</guid>
		<description><![CDATA[Je suis aller voir les feux du Canada. Quoi dire ? Ils ont manqué leur départ; plus de 20 minutes en retard !
Une fois commencé par compte on a eu le droit à un spectacle plutôt bon. La finale était complètement manqué par compte; trop c&#8217;est comme pas assez&#8230;
Photo Time ! 
Ce qui était drôle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://screenshot.ca/post/2007/07/19/le-canada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
